Bảng giá xốp cách nhiệt tại Đà Nẵng
Khoảng giá tham khảo theo từng sản phẩm. Bấm vào sản phẩm để xem bảng giá chi tiết theo quy cách. Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm; gọi 0905 800 247 để nhận báo giá chính xác cho công trình.
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Mút xốp EPS cứng dạng tấm tại Đà Nẵng | 13 | 665.000 đ | 3.291.900 đ |
| Xốp khối EPS nguyên block tại Đà Nẵng | 13 | 665.000 đ | 3.291.900 đ |
| Xốp lót sàn đổ bê tông tại Đà Nẵng | 10 | 1.268.300 đ | 3.291.900 đ |
| Xốp EPS tỷ trọng cao tại Đà Nẵng | 6 | 2.200.100 đ | 3.291.900 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Xốp XPS mỏng 20–30 mm tại Đà Nẵng | 5 | 58.800 đ | 79.500 đ |
| Xốp XPS dày 40–50 mm tại Đà Nẵng | 7 | 88.700 đ | 122.100 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Mút xốp PE OPP 1 mặt bạc tại Đà Nẵng | 10 | 9.500 đ | 117.000 đ |
| Mút xốp PE OPP 1 keo 1 bạc tại Đà Nẵng | 6 | 46.500 đ | 112.500 đ |
| Mút xốp PE foam trơn tại Đà Nẵng | 10 | 1.700 đ | 112.500 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Tấm xốp PU foam cách nhiệt tại Đà Nẵng | 24 | 492.000 đ | 1.447.500 đ |
| Tấm gạch mát PU chống nóng sân thượng tại Đà Nẵng | 16 | 528.000 đ | 1.447.500 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Mút xốp EVA dạng cuộn (cao su non) tại Đà Nẵng | 6 | 22.300 đ | 54.000 đ |
| Mút xốp EVA dạng tấm dày tại Đà Nẵng | 5 | 112.500 đ | 333.300 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Mút trứng tiêu âm tại Đà Nẵng | 5 | 28.500 đ | 475.000 đ |
| Mút tiêu âm kim tự tháp tại Đà Nẵng | 2 | 72.200 đ | 121.600 đ |
| Mút tiêu âm ô vuông và mút rãnh tại Đà Nẵng | 6 | 72.200 đ | 121.600 đ |
| Mút tiêu âm góc (bass trap) tại Đà Nẵng | 3 | 76.000 đ | 121.600 đ |
Đơn vị tính khác nhau theo sản phẩm (tấm, cuộn, m², m³, mét dài, ống); xem cột đơn vị trong bảng giá chi tiết của từng sản phẩm.
